Prix et plans
Pour télécharger les plans, veuillez cliquer sur le logement souhaité puis sur « TELECHARGER ».
Pour vous inscrire, veuillez remplir la fiche d’inscription téléchargeable ci-après et vous rendre sur le bouton « INSCRIPTION » de l’appartement souhaité
Immeuble C2
| Lot | Pièces | Étage | Surface | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 5 | Rez | 118 m2 | ||||
| 4.02 | 4 | Rez | 87 m2 | ||||
| 4.03 | 4 | Rez | 85 m2 | ||||
| 5.01 | 5 | 1er | 118 m2 | ||||
| 5.02 | 5 | 1er | 114 m2 | ||||
| 5.03 | 5 | 1er | 114 m2 | ||||
| 5.04 | 4 | 1er | 87 m2 | ||||
| 5.05 | 4 | 1er | 85 m2 | ||||
| 6.01 | 5 | 2ème | 118 m2 | ||||
| 6.03 | 5 | 2ème | 114 m2 | ||||
| 6.02 | 5 | 2ème | 114 m2 | ||||
| 6.04 | 4 | 2ème | 87 m2 | ||||
| 6.05 | 4 | 2ème | 85 m2 | ||||
| 7.01 | 5 | 3ème | 118 m2 | ||||
| 7.02 | 5 | 3ème | 114 m2 | ||||
| 7.03 | 5 | 3ème | 114 m2 | ||||
| 7.04 | 4 | 3ème | 87 m2 | ||||
| 7.05 | 4 | 3ème | 85 m2 | ||||
| 8.01 | 5 | 4ème | 118 m2 | ||||
| 8.02 | 5 | 4ème | 114 m2 | ||||
| 8.03 | 5 | 4ème | 114 m2 | ||||
| 8.04 | 4 | 4ème | 87 m2 | ||||
| 8.05 | 4 | 4ème | 85 m2 | ||||
| 9.01 | 5 | 5ème | 118 m2 | ||||
| 9.02 | 5 | 5ème | 114 m2 | ||||
| 9.03 | 5 | 5ème | 114 m2 | ||||
| 9.04 | 4 | 5ème | 87 m2 | ||||
| 9.05 | 4 | 5ème | 85 m2 | ||||
| 10.01 | 5 | 6ème | 118 m2 | ||||
| 10.02 | 5 | 6ème | 114 m2 | ||||
| 10.03 | 5 | 6ème | 114 m2 | ||||
| 10.04 | 4 | 6ème | 87 m2 | ||||
| 10.05 | 4 | 6ème | 85 m2 | ||||
| 11.01 | 4 | Attique | 90 m2 | ||||
| 11.02 | 4 | Attique | 91 m2 | ||||
| 11.03 | 4 | Attique | 91 m2 | ||||
| 11.04 | 5 | Attique | 129 m2 | ||||
Une place de parking en sous-sol est comprise dans le prix de chaque appartement.
Les prix des appartements et des parkings sont sous réserve de modifications et de l’obtention de l’accord de l’Etat.